wk 12 Trollwood(summer slam layout)
Leaderboard
Show league standings
MPO - Mixed Pro Open
Pos | Name | TotalTot | 1 358 3 | 2 270 3 | 3 247 3 | 4 506 4 | 5 337 3 | 6 721 4 | 7 379 3 | 8 294 3 | 9 263 3 | 10 272 3 | 11 294 3 | 12 237 3 | 13 294 3 | 14 301 3 | 15 199 3 | 16 244 3 | 17 287 3 | 18 244 3 | Round 5747 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keith Robb | -6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 |
2 | Kyle Lajimodiere | -5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 51 |
T3 | Thaddeus Hartman | -3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 53 |
T3 | Andre Trindade | -3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 53 |
5 | Sage Raghib | -2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 |
T6 | Nolan McCarthy | -1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 55 |
T6 | Justin Sauvageau | -1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 |
T6 | Anthony Martinez | -1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 55 |
9 | Master Broda | +1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 |
10 | Zach Gabbard | +2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 58 |
11 | Patrick Thomas | +4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 |
12 | Harrison Gray | +5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 61 |
MA1 - Mixed Amateur 1
Pos | Name | TotalTot | 1 358 3 | 2 270 3 | 3 247 3 | 4 506 4 | 5 337 3 | 6 721 4 | 7 379 3 | 8 294 3 | 9 263 3 | 10 272 3 | 11 294 3 | 12 237 3 | 13 294 3 | 14 301 3 | 15 199 3 | 16 244 3 | 17 287 3 | 18 244 3 | Round 5747 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver hegvik | -7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 |
T2 | Aaron Kappes | -2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
T2 | Ian Staahl | -2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 54 |
T2 | Andrew Qualley | -2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 54 |
T2 | Sawyer | -2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 54 |
6 | Kalen Hogan | E | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 56 |
T7 | John hallman | +1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 |
T7 | Christopher Phillips | +1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 57 |
9 | Brian Peck | +2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 58 |
T10 | Brandon Roy | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 59 |
T10 | Kyle Walerius | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 59 |
T10 | Cody Duran | +3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 59 |
T10 | Andrew Kraft | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 59 |
T10 | Dashon Butler | +3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 59 |
T15 | Brandyn Veith | +4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 |
T15 | Brady Habeck | +4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 60 |
T15 | Dominic Burg | +4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 60 |
T15 | Sam Edra | +4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 60 |
T15 | Zach McQuay | +4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 |
20 | Brant Crosby | +5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 61 |
T21 | Nick Whaley | +6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 62 |
T21 | Li Conklin | +6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 |
23 | Ryan R Olson | +9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 65 |
T24 | Ethan Brandt | +10 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 66 |
T24 | Josh Shepherd | +10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 66 |
MA4 - Mixed Amateur 4
Pos | Name | TotalTot | 1 358 3 | 2 270 3 | 3 247 3 | 4 506 4 | 5 337 3 | 6 721 4 | 7 379 3 | 8 294 3 | 9 263 3 | 10 272 3 | 11 294 3 | 12 237 3 | 13 294 3 | 14 301 3 | 15 199 3 | 16 244 3 | 17 287 3 | 18 244 3 | Round 5747 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel bolstad | +3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 59 |
2 | Matt Stanger | +6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 |
T3 | Ian Kruse | +7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 63 |
T3 | Josef Samuelson | +7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 |
5 | Ben swenson | +9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 65 |
6 | Andrew Kapaun | +13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 69 |
7 | Justin Mendoza | +16 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 72 |
8 | Kris Lillestol | +17 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 73 |
MP40 - Mixed Pro 40+
Pos | Name | TotalTot | 1 358 3 | 2 270 3 | 3 247 3 | 4 506 4 | 5 337 3 | 6 721 4 | 7 379 3 | 8 294 3 | 9 263 3 | 10 272 3 | 11 294 3 | 12 237 3 | 13 294 3 | 14 301 3 | 15 199 3 | 16 244 3 | 17 287 3 | 18 244 3 | Round 5747 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Evenson | -4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 |
T2 | Joel Wylot | -2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 54 |
T2 | Zach Cooley | -2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 54 |
4 | Charles Flowers | E | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 |
T5 | Jon Herring | +1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 57 |
T5 | David Henry | +1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 |
T7 | Josh Johnson | +2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 |
T7 | Chris Fischer | +2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 58 |
T7 | Colin Hayes | +2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
T10 | Jake Ansberry | +3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 59 |
T10 | Ben Parmer | +3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 59 |
12 | Shannon Johns | +4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 |
13 | Todd Carlson | +7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 63 |
MP50 - Mixed Pro 50+
Pos | Name | TotalTot | 1 358 3 | 2 270 3 | 3 247 3 | 4 506 4 | 5 337 3 | 6 721 4 | 7 379 3 | 8 294 3 | 9 263 3 | 10 272 3 | 11 294 3 | 12 237 3 | 13 294 3 | 14 301 3 | 15 199 3 | 16 244 3 | 17 287 3 | 18 244 3 | Round 5747 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Vince Forsman | +2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 58 |
T1 | Mark Kuhn | +2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 58 |
3 | Brian Bjerke | +5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 |
4 | John Leaf | +8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 |
MP60 - Mixed Pro 60+
Pos | Name | TotalTot | 1 358 3 | 2 270 3 | 3 247 3 | 4 506 4 | 5 337 3 | 6 721 4 | 7 379 3 | 8 294 3 | 9 263 3 | 10 272 3 | 11 294 3 | 12 237 3 | 13 294 3 | 14 301 3 | 15 199 3 | 16 244 3 | 17 287 3 | 18 244 3 | Round 5747 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Hartman | +1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 57 |
2 | Jim Swenson | +2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 58 |
T3 | Tom Jacobs | +4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
T3 | dan haslop | +4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
5 | Dave olsen | +6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 |