July monthly

MPO - Mixed Pro Open
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doug Curran | -5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 |
2 | Christopher Keseloff | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 53 |
3 | Kevin Lopez | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 54 |
4 | Mike Diaz | +5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 62 |
5 | Robert Montero | +6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 63 |
MA1 - Mixed Amateur 1
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey commentz | -9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 48 |
2 | Ryan Davis | -3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 54 |
T3 | Jason DG | -2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 55 |
T3 | Luis valdez | -2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 55 |
T5 | Kyle Myers | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 56 |
T5 | Ivan Lbc | -1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 56 |
T5 | -1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 56 | |
8 | Ridge messiha | E | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 |
9 | Noe Ibarra | +1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 58 |
10 | CHUGGS | +3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 60 |
11 | Rigo Mendez | +10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 67 |
MA2 - Mixed Amateur 2
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 54 | |
T1 | Luke Pennington | -3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 54 |
3 | Scottisyahu Hedrick | -2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 55 |
4 | Jovanie valdez | -1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 56 |
T5 | Jeff Denton | E | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 57 |
T5 | Michael Tate | E | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 57 |
T5 | Jason Twellman | E | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 57 |
T5 | Justin Kelley | E | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 57 |
9 | Omar | +1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 |
10 | Taylor Scimeca | +2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 |
11 | Eli Lopez | +4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 61 |
12 | Steven Knutson | +5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 62 |
MA3 - Mixed Amateur 3
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Zarnich | -4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 53 |
2 | Wesley Gaston | E | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 57 |
T3 | Angel Jimenez | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 61 |
T3 | Kyle Fuller | +4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 61 |
T5 | Kevin Frink | +5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 62 |
T5 | Jack Coburn | +5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 62 |
7 | Poet | +7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 64 |
T8 | Brandon Flattmann | +8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 65 |
T8 | Brian | +8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 65 |
10 | Glenn Mercer | +11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 68 |
T11 | Raymond Rojas | +12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 69 |
T11 | +12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 69 | |
T11 | Allen S | +12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69 |
14 | kyle schneider | +14 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 71 |
15 | Robert Benko | +15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 72 |
16 | Chicotico | +16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 73 |
17 | Nathan | +20 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 77 |
18 | Travis McConnell | +23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 80 |
FA2 - Women's Amateur 2
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alma Y | +4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 61 |
2 | Teresa | +9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 66 |
3 | Reina Attica | +17 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 74 |
4 | Moyra Dyer | +42 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 99 |
MP40 - Mixed Pro 40+
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lester Wyrwa | -7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 50 |
2 | Brian Grefenstette | -3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 54 |
3 | -2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 55 | |
4 | Andy Bratta | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 57 |
MP50 - Mixed Pro 50+
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Halligan | -2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 55 |
2 | E | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 57 | |
3 | John laird | +9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 66 |
MA40 - Mixed Amateur 40+
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Benjamin McMillan | E | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 57 |
T1 | Cody Dauria | E | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 57 |
3 | Steve Civitak | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 58 |
4 | Eric Conmy | +3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60 |
5 | Louis Salgado | +4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 61 |
T6 | +6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 63 | |
T6 | Bill Van Horn | +6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 63 |
8 | +7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 64 | |
9 | Jose Valdez | +9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 66 |
MA50 - Mixed Amateur 50+
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unstable | +1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 58 |
2 | Anthony Bravo | +10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 |
3 | Miller time | +11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 68 |
GEN - General
Pos | Name | TotalTot | 1 4 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 4 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | Round 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavin Lynggard | +3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 |