ADGK tirsdagsmatch efterår 2025
League event
Uge 2

3 days ago
Ravnsholt Overdrev Disc Golf Bane
Round 1
Herre - Herre
Pos | Name | TotalTot | 1 121 3 | 2 269 3 | 3 154 3 | 4 243 3 | 5 133 3 | 6 194 3 | 7 197 3 | 8 200 3 | 9 164 3 | 10 233 3 | 11 144 3 | 12 212 3 | 13 121 3 | 14 296 3 | Rating | Round 2681 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Johan Ohly | -4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 179 | 38 |
T1 | Lars Bisgaard | -4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 179 | 38 |
T1 | Morten Halkjær | -4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 179 | 38 |
4 | Frederik Søgaard | +1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 145 | 43 |
T5 | Lars Stern | +2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 139 | 44 |
T5 | Roald Jørgensen | +2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 139 | 44 |
7 | Jan Melin | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 133 | 45 |
8 | Søren Skovsgaard | +4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 127 | 46 |
9 | Kåre Henriksen | +17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 68 | 59 |
Dame - Dame
Pos | Name | TotalTot | 1 121 3 | 2 269 3 | 3 154 3 | 4 243 3 | 5 133 3 | 6 194 3 | 7 197 3 | 8 200 3 | 9 164 3 | 10 233 3 | 11 144 3 | 12 212 3 | 13 121 3 | 14 296 3 | Rating | Round 2681 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadja Søgaard Jacobsen | +6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 116 | 48 |
2 | Buratsakorn Melin | +7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 111 | 49 |
3 | Marlene Jacobsen | +8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 106 | 50 |