Ukesgolf Langhus
League event
Vinter - Ukesgolf Langhus - kl. 11:00 (fra og med 27.12.25)

2 days ago
Hole 1 - 10:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 188 3 | 2 168 3 | 3 383 4 | 4 298 4 | 5 150 3 | 6 361 4 | 7 215 3 | 8 194 3 | 9 179 3 | 10 281 3 | 11 246 3 | 12 198 3 | 13 234 3 | 14 179 3 | 15 158 3 | 16 239 3 | 17 349 3 | 18 217 3 | Rating | Round 4237 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håvard Husrem | MA4 | -3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 199 | 54 |
1 | Jonas Kieränen | MA3 | -4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 205 | 53 |
T2 | Holger Berg-Olsen | MA4 | +2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 171 | 59 |
3 | Jørgen Bjerva | MA3 | +19 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 96 | 76 |
Hole 3 - 10:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 188 3 | 2 168 3 | 3 383 4 | 4 298 4 | 5 150 3 | 6 361 4 | 7 215 3 | 8 194 3 | 9 179 3 | 10 281 3 | 11 246 3 | 12 198 3 | 13 234 3 | 14 179 3 | 15 158 3 | 16 239 3 | 17 349 3 | 18 217 3 | Rating | Round 4237 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gunnar Bjerva | MA3 | +16 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 106 | 73 |
3 | MP40 | +3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 165 | 60 | |
5 | MA4 | +6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 150 | 63 | |
6 | Magnus Engmark | MA4 | +12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 123 | 69 |
Hole 7 - 10:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 188 3 | 2 168 3 | 3 383 4 | 4 298 4 | 5 150 3 | 6 361 4 | 7 215 3 | 8 194 3 | 9 179 3 | 10 281 3 | 11 246 3 | 12 198 3 | 13 234 3 | 14 179 3 | 15 158 3 | 16 239 3 | 17 349 3 | 18 217 3 | Rating | Round 4237 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vetle Holme Andresen | MJ18 | +2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 171 | 59 |
T2 | Pål Christiansen | MA4 | +2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 171 | 59 |
4 | Frode Andresen | MA4 | +3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 165 | 60 |
4 | Geir Andresen | MP40 | +4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 160 | 61 |
Hole 10 - 10:00 AM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 188 3 | 2 168 3 | 3 383 4 | 4 298 4 | 5 150 3 | 6 361 4 | 7 215 3 | 8 194 3 | 9 179 3 | 10 281 3 | 11 246 3 | 12 198 3 | 13 234 3 | 14 179 3 | 15 158 3 | 16 239 3 | 17 349 3 | 18 217 3 | Rating | Round 4237 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haakon Knudsen | MP40 | -7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 223 | 50 |
1 | FA1 | +13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 118 | 70 | |
2 | MP40 | +1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 176 | 58 |