Ukesgolf Aronnes 2025
League event
Fellesstart Torsdag

last month
MPO - Mixed Pro Open
Pos | Name | TotalTot | 1 240 3 | 2 210 3 | 3 176 3 | 4 361 4 | 5 224 3 | 6 164 3 | 7 172 3 | 8 245 4 | 9 300 3 | 10 257 3 | 11 222 3 | 12 134 3 | 13 332 3 | Rating | Round 3036 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Roxrud | -3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 202 | 38 |
2 | Erik Roxrud | -2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 194 | 39 |
T3 | Eiliv K. Skjæret | -1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 186 | 40 |
T3 | Noah Pedersen | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 186 | 40 |
T5 | Esben kristoffersen | E | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 179 | 41 |
T5 | Eskild Skretting | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 179 | 41 |
T7 | Håkon Lauritz johansen | +2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 164 | 43 |
T7 | +2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 164 | 43 | |
9 | Vetle Suhr Vian | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 157 | 44 |
10 | Nikolai isaksen | +6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 138 | 47 |
T11 | Fredrik Bull Hofrenning | +7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 132 | 48 |
T11 | Mikael Sjøstedt | +7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 132 | 48 |
13 | Eivind Opgård Løknes | +8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 126 | 49 |
14 | +9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 120 | 50 |
MJ18 - Mixed Junior ≤18
Pos | Name | TotalTot | 1 240 3 | 2 210 3 | 3 176 3 | 4 361 4 | 5 224 3 | 6 164 3 | 7 172 3 | 8 245 4 | 9 300 3 | 10 257 3 | 11 222 3 | 12 134 3 | 13 332 3 | Rating | Round 3036 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Skjæret | +10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 115 | 51 |