Søhøjlandets disc golf tordags match
League event
torsdags træning
Leaderboard
Show league standingsHole 1 - 6:08 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 448 4 | 2 612 4 | 3 367 3 | 4 361 3 | 5 204 3 | 6 327 3 | 7 320 3 | 8 210 3 | 9 290 3 | Rating | Round 3140 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Hedegaard Madsen | hvid | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 209 | 28 |
2 | Sune Schrold | hvid | E | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 200 | 29 |
3 | Kasper degn | hvid | +3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 177 | 32 |
4 | Hugo Toft | hvid | +8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 142 | 37 |
Hole 4 - 6:09 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 305 4 | 2 365 4 | 3 230 3 | 4 240 3 | 5 200 3 | 6 206 3 | 7 218 3 | 8 185 3 | 9 179 3 | Rating | Round 2128 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Rasmussen | rød | -3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 187 | 26 |
2 | Birk J. Gjermandsen | rød | -2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 179 | 27 |
3 | Michael Storgaard | rød | E | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 164 | 29 |
Hole 2 - 6:10 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Sune Niemann | gul | -1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 201 | 28 |
T1 | Bo Toft | gul | -1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 201 | 28 |
6 | Oliver Mølgaard | gul | +4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 162 | 33 |
7 | Jonas Aggerholm | gul | +5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 155 | 34 |
Hole 3 - 6:11 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 | Anders R Christensen | gul | +1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 185 | 30 |
T3 | Michael Bank | gul | +1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 185 | 30 |
T3 | Nicolai Geisler | gul | +1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 185 | 30 |
8 | Henrik Mortensen | gul | +11 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 118 | 40 |