Søhøjlandets disc golf tordags match
League event
torsdag træning
Leaderboard
Show league standingsHole 1 - 6:59 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 305 4 | 2 365 4 | 3 230 3 | 4 240 3 | 5 200 3 | 6 206 3 | 7 218 3 | 8 185 3 | 9 179 3 | Rating | Round 2128 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Burkard | rød | -8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 230 | 21 |
2 | Sune Niemann | rød | -4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 195 | 25 |
3 | Kasper degn | rød | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 157 | 30 |
4 | Simon Roland Østby | rød | +2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 150 | 31 |
5 | Michael Storgaard | rød | +8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 113 | 37 |
Hole 3 - 7:01 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | gul | +1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 185 | 30 | |
T6 | gul | +4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 162 | 33 | |
9 | gul | +6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 149 | 35 | |
11 | gul | +9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 129 | 38 |
Hole 1 - 7:02 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oliver Mølgaard | gul | +2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 177 | 31 |
T6 | Henrik Mortensen | gul | +4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 162 | 33 |
8 | Sune Nielsen | gul | +5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 155 | 34 |
Hole 1 - 7:03 PM
Pos | Name | Div | TotalTot | 1 386 4 | 2 499 4 | 3 311 3 | 4 240 3 | 5 204 3 | 6 267 3 | 7 270 3 | 8 210 3 | 9 219 3 | Rating | Round 2606 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gul | -2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 209 | 27 | |
T2 | gul | +1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 185 | 30 | |
5 | gul | +3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 170 | 32 | |
10 | gul | +7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 142 | 36 |