Smart Layouts
These layouts will automatically update when you change pin positions on your course using Quick Targets. They also allow players to switch tee/target positions while on a scorecard.
Smart Layouts generate course difficulty classifications and round ratings, as well.
Lauste, Täysi kierros, 2024-
Active
Niitty: 1-7, 14-24
Active
Metsä: 1-4, 7-15, 18, 21-24
Active
Täysi kierros, Tulos-layout 2024-
Active
Sihteerin Erikoinen
Active
Haastava: 1-8, 10, 13-14, 16-17, 19b, 20b, 23-24
Active
Kaikki 24 väylää (2022-)
Active
Tommi's Special
Active
Inactive Smart Layouts
Finnish Nationals 2022
Disabled
Finnish Nationals 2022 Playoffs
Disabled
AMA SM 2024: MA1
Inactive
AMA SM 2024: MA40, MA50
Inactive
AMA SM 2024: FA1, FA40, FA50
Inactive
Kira Memorial 2025
Events
Disabled
KIEKKOKINGI - NBDG AM-tour
Events
Inactive
KK-25
Events
Inactive
Classic layouts
Inactive Classic Layouts
Kyy: 1-8, 10, 13-14, 16-17, 20b, 21b, 23-25
Inactive
Tulos: 1-4, 5 dz:lta, 6-15, 19-20, 25
Inactive
Main
Inactive
2015 22 Holes
Inactive
Täysi Kierros
Inactive
Short Course (skip forest holes 8-13)
Inactive
Kukkulan Kuningas 2018
Inactive
Kukkulan Kuningas 2019
Inactive
Etu Ysi
Inactive
Syys-Lauste Layout
Inactive
Kukkulan Kuningas 2020
Inactive
Koko kierroksen Tulos-layout
Disabled
Kukkulan Kuningas 2022
Inactive
Kukkulan kuningas 2023
Inactive
Lausteen Pakkaskisat VI
Inactive
Kukkulan Kuningas 2024
Inactive
KK-25
5.-7.9.-25 Seuramestaruuskilpailu Kukkulan Kuningas
Hole info
Tee → Target | Avg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 | ||||||
KK1 → Main on hole 24 559 ft Par 4 | 4.99 (+1.0) | 29% 44% 19% | ||||
29% 44% 19% | ||||||
NotesMando vasen lippusalko, Mando oikea aukossa | ||||||
Hole 2 | ||||||
Main → KK2 438 ft Par 3 | 3.62 (+0.6) | 48% 39% | ||||
48% 39% | ||||||
NotesKuntopolku OB | ||||||
Hole 3 | ||||||
Main → KK3 326 ft Par 3 | 4.01 (+1.0) | 28% 46% 19% | ||||
28% 46% 19% | ||||||
NotesKorin takana tie OB | ||||||
Hole 4 | ||||||
Main → Lyhyt kori 226 ft Par 3 | 3.26 (+0.3) | 16% 51% 25% | ||||
16% 51% 25% | ||||||
Notes4b, Korin takana tie OB | ||||||
Hole 5 | ||||||
KK5 → Main on hole 4 166 ft Par 3 | 3.51 (+0.5) | 22% 31% 27% 14% | ||||
22% 31% 27% 14% | ||||||
NotesKeltaisin kepein merkittyalue - Vapautus | ||||||
Hole 6 | ||||||
Main → KK6 234 ft Par 3 | 4.42 (+1.4) | 16% 31% 28% 14% | ||||
16% 31% 28% 14% | ||||||
NotesOB vasemmalla ja oikealla | ||||||
Hole 7 | ||||||
KK7 → Main on hole 5 177 ft Par 3 | 3.48 (+0.5) | 15% 40% 30% 11% | ||||
15% 40% 30% 11% | ||||||
NotesSaari Greeni. HAZARD | ||||||
Hole 8 | ||||||
KK8 → KK8 558 ft Par 4 | 4.19 (+0.2) | 21% 49% 22% | ||||
21% 49% 22% | ||||||
NotesOB oikealla, vasemmalla ja korin takana | ||||||
Hole 9 | ||||||
Main → KK9 328 ft Par 3 | 3.53 (+0.5) | 50% 33% | ||||
50% 33% | ||||||
NotesVäylää ympäröi OB | ||||||
Hole 10 | ||||||
KK10 → Main on hole 7 269 ft Par 3 | 3.6 (+0.6) | 16% 37% 28% 13% | ||||
16% 37% 28% 13% | ||||||
NotesVäylää ympäröi OB | ||||||
Hole 11 | ||||||
Main → KK11 304 ft Par 3 | 3.71 (+0.7) | 40% 34% 13% | ||||
40% 34% 13% | ||||||
Hole 12 | ||||||
KK!2 → Main on hole 9 286 ft Par 3 | 3.74 (+0.7) | 40% 44% 12% | ||||
40% 44% 12% | ||||||
NotesKuntopolku OB | ||||||
Hole 13 | ||||||
Main → KK13 225 ft Par 3 | 4.57 (+1.6) | 13% 30% 32% 16% | ||||
13% 30% 32% 16% | ||||||
NotesSaariväylä. HAZARD | ||||||
Hole 14 | ||||||
KK14 → Main on hole 10 188 ft Par 3 | 2.82 (-0.2) | 34% 52% 12% | ||||
34% 52% 12% | ||||||
Hole 15 | ||||||
KK15 → Main on hole 11 166 ft Par 3 | 2.95 (-0.1) | 21% 64% 13% | ||||
21% 64% 13% | ||||||
Hole 16 | ||||||
KK16 → Main on hole 12 732 ft Par 5 | 5.67 (+0.7) | 37% 35% 14% | ||||
37% 35% 14% | ||||||
NotesTuplamando. Kiinteä #12 tii DZ | ||||||
Hole 17 | ||||||
Main → KK17 205 ft Par 3 | 3.21 (+0.2) | 12% 60% 23% | ||||
12% 60% 23% | ||||||
Hole 18 | ||||||
Lyhyt tii → Main on hole 15 701 ft Par 5 | 6.19 (+1.2) | 22% 39% 26% | ||||
22% 39% 26% | ||||||
NotesOB oikealla ja korin takana | ||||||
Hole 19 | ||||||
Main → KK19 285 ft Par 3 | 3.53 (+0.5) | 49% 34% | ||||
49% 34% | ||||||
Hole 20 | ||||||
KK20 → KK20 280 ft Par 3 | 2.97 (-0.0) | 17% 69% 12% | ||||
17% 69% 12% | ||||||
NotesKuntopolku OB | ||||||
Hole 21 | ||||||
KK21 → KK21 301 ft Par 4 | 3.74 (-0.3) | 40% 45% 12% | ||||
40% 45% 12% | ||||||
Hole 22 | ||||||
KK22 → KK22 492 ft Par 4 | 3.9 (-0.1) | 35% 44% 15% | ||||
35% 44% 15% | ||||||
NotesKuntopolku ja vasemmalla OB | ||||||
Hole 23 | ||||||
KK23 → Main on hole 19 352 ft Par 3 | 4.44 (+1.4) | 20% 30% 24% 13% | ||||
20% 30% 24% 13% | ||||||
NotesMando vasemmalle. OB oikealla, vasemmalla ja korin takana | ||||||
Hole 24 | ||||||
PRO 20/new → KK24 222 ft Par 3 | 3.09 (+0.1) | 19% 58% 19% | ||||
19% 58% 19% | ||||||
Hole 25 | ||||||
KK25 → Main on hole 20 251 ft Par 3 | 2.89 (-0.1) | 25% 64% 10% | ||||
25% 64% 10% | ||||||
Hole 26 | ||||||
KK25 → KK25 271 ft Par 3 | 3.54 (+0.5) | 14% 41% 29% 11% | ||||
14% 41% 29% 11% | ||||||
Hole 27 | ||||||
KK27 → Main on hole 21 284 ft Par 5 | 4.86 (-0.1) | 31% 43% 18% | ||||
31% 43% 18% | ||||||
Hole 28 | ||||||
DZ → Main 194 ft Par 3 | 3.17 (+0.2) | 17% 54% 22% | ||||
17% 54% 22% | ||||||
Notes22b | ||||||
Hole 29 | ||||||
Lyhyt tii → KK29 169 ft Par 3 | 3.17 (+0.2) | 17% 55% 23% | ||||
17% 55% 23% | ||||||
Notes23b | ||||||
Hole 30 | ||||||
KK30 → KK30 634 ft Par 5 | 6.03 (+1.0) | 26% 37% 22% | ||||
26% 37% 22% | ||||||
Hole 31 | ||||||
KK31 → KK31 226 ft Par 3 | 3.72 (+0.7) | 19% 28% 26% 16% | ||||
19% 28% 26% 16% | ||||||
NotesSaariväylä. DZ |